
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 21:31 | 23:10 | 98 分鐘 |
2 | 16:42 | 17:51 | 69 分鐘 | |
3 | 14:54 | 16:40 | 106 分鐘 | |
4 | 09:32 | 11:04 | 92 分鐘 | |
5 | 2022-05-15 | 21:21 | 22:41 | 80 分鐘 |
6 | 15:37 | 17:35 | 118 分鐘 | |
7 | 13:56 | 15:32 | 96 分鐘 | |
8 | 10:18 | 11:36 | 78 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:12 | 13 分鐘 | |
10 | 2022-05-14 | 23:25 | 23:59 | 34 分鐘 |
11 | 21:22 | 23:23 | 121 分鐘 | |
12 | 16:22 | 18:20 | 118 分鐘 | |
13 | 14:46 | 16:19 | 93 分鐘 | |
14 | 11:21 | 12:00 | 39 分鐘 | |
15 | 10:21 | 11:01 | 40 分鐘 | |
16 | 2022-05-13 | 21:15 | 22:51 | 96 分鐘 |
17 | 15:58 | 17:38 | 100 分鐘 | |
18 | 14:15 | 15:55 | 100 分鐘 | |
19 | 09:06 | 11:07 | 121 分鐘 | |
20 | 2022-05-09 | 14:56 | 15:57 | 61 分鐘 |
21 | 08:45 | 10:23 | 97 分鐘 | |
22 | 2022-05-08 | 21:39 | 23:30 | 110 分鐘 |
23 | 16:22 | 17:53 | 91 分鐘 | |
24 | 14:31 | 16:17 | 105 分鐘 | |
25 | 10:15 | 11:36 | 81 分鐘 | |
26 | 2022-05-07 | 20:51 | 23:35 | 164 分鐘 |
27 | 14:29 | 16:20 | 111 分鐘 | |
28 | 09:10 | 10:55 | 105 分鐘 | |
29 | 2022-05-06 | 16:32 | 17:07 | 35 分鐘 |
30 | 14:43 | 16:29 | 106 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
