
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 11:44 | 13:14 | 90 分鐘 |
2 | 08:59 | 11:12 | 133 分鐘 | |
3 | 06:06 | 07:41 | 95 分鐘 | |
4 | 01:01 | 02:47 | 106 分鐘 | |
5 | 2023-02-03 | 16:05 | 17:28 | 83 分鐘 |
6 | 12:58 | 13:22 | 24 分鐘 | |
7 | 10:37 | 12:55 | 138 分鐘 | |
8 | 08:41 | 09:56 | 75 分鐘 | |
9 | 03:50 | 06:03 | 132 分鐘 | |
10 | 2023-02-02 | 17:06 | 19:21 | 136 分鐘 |
11 | 13:16 | 13:29 | 13 分鐘 | |
12 | 11:58 | 13:13 | 76 分鐘 | |
13 | 09:18 | 11:51 | 153 分鐘 | |
14 | 07:16 | 07:57 | 42 分鐘 | |
15 | 07:11 | 07:14 | 3 分鐘 | |
16 | 03:45 | 04:35 | 50 分鐘 | |
17 | 2023-02-01 | 20:50 | 22:08 | 77 分鐘 |
18 | 11:43 | 12:54 | 71 分鐘 | |
19 | 09:17 | 11:07 | 110 分鐘 | |
20 | 08:31 | 09:14 | 43 分鐘 | |
21 | 06:42 | 07:20 | 38 分鐘 | |
22 | 02:06 | 04:06 | 120 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
