
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 03:34 | 04:41 | 67 分鐘 |
2 | 02:32 | 03:29 | 57 分鐘 | |
3 | 01:26 | 02:29 | 63 分鐘 | |
4 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
5 | 2023-02-04 | 17:55 | 23:59 | 364 分鐘 |
6 | 15:05 | 15:45 | 40 分鐘 | |
7 | 12:15 | 12:56 | 41 分鐘 | |
8 | 10:23 | 12:10 | 107 分鐘 | |
9 | 02:09 | 03:37 | 88 分鐘 | |
10 | 00:32 | 00:55 | 23 分鐘 | |
11 | 00:01 | 00:05 | 4 分鐘 | |
12 | 2023-02-03 | 22:30 | 23:31 | 61 分鐘 |
13 | 18:17 | 20:37 | 140 分鐘 | |
14 | 11:58 | 17:41 | 344 分鐘 | |
15 | 02:30 | 02:42 | 12 分鐘 | |
16 | 01:21 | 02:28 | 67 分鐘 | |
17 | 00:00 | 00:27 | 28 分鐘 | |
18 | 2023-02-02 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
19 | 20:01 | 22:37 | 156 分鐘 | |
20 | 18:10 | 18:14 | 4 分鐘 | |
21 | 17:50 | 18:01 | 11 分鐘 | |
22 | 09:44 | 09:52 | 8 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:34 | 35 分鐘 | |
24 | 2023-02-01 | 22:57 | 23:59 | 63 分鐘 |
25 | 22:43 | 22:55 | 12 分鐘 | |
26 | 18:46 | 21:07 | 141 分鐘 | |
27 | 17:21 | 17:47 | 25 分鐘 | |
28 | 15:31 | 16:12 | 41 分鐘 | |
29 | 14:10 | 15:14 | 64 分鐘 | |
30 | 13:52 | 14:01 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
