
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-04 | 14:25 | 14:42 | 16 分鐘 |
2 | 10:41 | 13:11 | 150 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:57 | 117 分鐘 | |
4 | 2023-02-03 | 22:04 | 23:59 | 116 分鐘 |
5 | 18:04 | 19:49 | 106 分鐘 | |
6 | 16:15 | 18:02 | 107 分鐘 | |
7 | 14:19 | 14:26 | 8 分鐘 | |
8 | 13:55 | 13:57 | 2 分鐘 | |
9 | 11:24 | 11:33 | 9 分鐘 | |
10 | 09:12 | 11:15 | 123 分鐘 | |
11 | 08:30 | 08:47 | 16 分鐘 | |
12 | 00:00 | 03:23 | 203 分鐘 | |
13 | 2023-02-02 | 21:53 | 23:59 | 126 分鐘 |
14 | 20:44 | 21:46 | 62 分鐘 | |
15 | 20:14 | 20:38 | 23 分鐘 | |
16 | 19:41 | 19:58 | 17 分鐘 | |
17 | 16:52 | 19:04 | 132 分鐘 | |
18 | 16:07 | 16:51 | 44 分鐘 | |
19 | 15:18 | 15:45 | 27 分鐘 | |
20 | 15:04 | 15:16 | 12 分鐘 | |
21 | 13:41 | 14:21 | 40 分鐘 | |
22 | 09:41 | 10:32 | 51 分鐘 | |
23 | 05:13 | 05:14 | 1 分鐘 | |
24 | 04:27 | 04:54 | 27 分鐘 | |
25 | 00:00 | 04:23 | 264 分鐘 | |
26 | 2023-02-01 | 23:37 | 23:59 | 22 分鐘 |
27 | 22:33 | 23:09 | 36 分鐘 | |
28 | 22:11 | 22:31 | 20 分鐘 | |
29 | 19:40 | 20:06 | 26 分鐘 | |
30 | 16:34 | 19:37 | 182 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
