
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
No.1 LV66961** - 贈點10,000 點 | No.2 LV43953** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71374** -贈點8,000 點 | No.4 LV66703** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV72177** -贈點5,000 點 | No.7 LV71027** -贈點4,000 點 |
No.8 LV70993** -贈點3,000 點 | No.9 LV43085** -贈點2,000 點 | No.10 LV21198** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-02-05 | 11:52 | 12:54 | 61 分鐘 |
2 | 10:22 | 10:31 | 9 分鐘 | |
3 | 10:00 | 10:20 | 21 分鐘 | |
4 | 08:58 | 09:37 | 39 分鐘 | |
5 | 08:25 | 08:55 | 30 分鐘 | |
6 | 01:35 | 01:38 | 3 分鐘 | |
7 | 01:28 | 01:30 | 2 分鐘 | |
8 | 00:53 | 01:26 | 33 分鐘 | |
9 | 00:15 | 00:51 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
11 | 2023-02-04 | 22:42 | 23:59 | 77 分鐘 |
12 | 21:22 | 22:41 | 79 分鐘 | |
13 | 20:54 | 21:19 | 25 分鐘 | |
14 | 18:49 | 20:15 | 86 分鐘 | |
15 | 17:54 | 18:45 | 51 分鐘 | |
16 | 15:11 | 15:41 | 30 分鐘 | |
17 | 14:46 | 15:07 | 20 分鐘 | |
18 | 14:15 | 14:36 | 20 分鐘 | |
19 | 14:04 | 14:14 | 10 分鐘 | |
20 | 12:41 | 13:10 | 30 分鐘 | |
21 | 10:01 | 12:38 | 158 分鐘 | |
22 | 09:19 | 09:58 | 39 分鐘 | |
23 | 2023-02-03 | 21:39 | 22:36 | 58 分鐘 |
24 | 18:06 | 19:25 | 79 分鐘 | |
25 | 17:12 | 17:19 | 7 分鐘 | |
26 | 15:25 | 16:49 | 84 分鐘 | |
27 | 10:24 | 11:49 | 85 分鐘 | |
28 | 10:02 | 10:21 | 19 分鐘 | |
29 | 09:14 | 09:58 | 45 分鐘 | |
30 | 2023-02-02 | 23:20 | 23:29 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
