
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-20 | 00:00 | 04:43 | 284 分鐘 |
2 | 2021-04-19 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
3 | 00:00 | 04:00 | 241 分鐘 | |
4 | 2021-04-18 | 22:05 | 23:59 | 115 分鐘 |
5 | 20:25 | 21:00 | 35 分鐘 | |
6 | 00:00 | 04:26 | 267 分鐘 | |
7 | 2021-04-17 | 22:11 | 23:59 | 108 分鐘 |
8 | 20:17 | 21:32 | 75 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
10 | 2021-04-16 | 20:28 | 23:59 | 212 分鐘 |
11 | 00:00 | 04:35 | 276 分鐘 | |
12 | 2021-04-15 | 20:29 | 23:59 | 210 分鐘 |
13 | 01:00 | 03:32 | 152 分鐘 | |
14 | 00:00 | 00:58 | 58 分鐘 | |
15 | 2021-04-14 | 20:21 | 23:59 | 218 分鐘 |
16 | 00:00 | 04:01 | 241 分鐘 | |
17 | 2021-04-13 | 20:37 | 23:59 | 203 分鐘 |
18 | 02:37 | 04:00 | 83 分鐘 | |
19 | 00:00 | 02:28 | 148 分鐘 | |
20 | 2021-04-12 | 20:31 | 23:59 | 208 分鐘 |
21 | 00:00 | 03:59 | 239 分鐘 | |
22 | 2021-04-11 | 22:08 | 23:59 | 112 分鐘 |
23 | 20:20 | 21:00 | 40 分鐘 | |
24 | 00:00 | 04:00 | 240 分鐘 | |
25 | 2021-04-10 | 20:15 | 23:59 | 225 分鐘 |
26 | 01:44 | 05:04 | 200 分鐘 | |
27 | 2021-04-09 | 00:00 | 04:04 | 245 分鐘 |
28 | 2021-04-08 | 20:37 | 23:59 | 202 分鐘 |
29 | 00:00 | 04:05 | 245 分鐘 | |
30 | 2021-04-07 | 21:03 | 23:59 | 177 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
