
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-21 | 07:28 | 08:11 | 43 分鐘 |
2 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
3 | 2021-04-20 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
4 | 07:27 | 08:30 | 64 分鐘 | |
5 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
6 | 2021-04-19 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
7 | 07:27 | 08:46 | 78 分鐘 | |
8 | 04:53 | 06:31 | 97 分鐘 | |
9 | 00:00 | 04:14 | 254 分鐘 | |
10 | 2021-04-18 | 20:58 | 23:59 | 181 分鐘 |
11 | 07:08 | 11:00 | 233 分鐘 | |
12 | 00:00 | 05:31 | 332 分鐘 | |
13 | 2021-04-17 | 20:57 | 23:59 | 182 分鐘 |
14 | 10:22 | 11:23 | 61 分鐘 | |
15 | 07:28 | 10:00 | 153 分鐘 | |
16 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
17 | 2021-04-16 | 20:59 | 23:59 | 181 分鐘 |
18 | 07:28 | 08:02 | 33 分鐘 | |
19 | 00:00 | 05:51 | 352 分鐘 | |
20 | 2021-04-15 | 21:27 | 23:59 | 152 分鐘 |
21 | 20:58 | 21:25 | 27 分鐘 | |
22 | 07:28 | 08:00 | 32 分鐘 | |
23 | 00:00 | 06:22 | 383 分鐘 | |
24 | 2021-04-14 | 21:58 | 23:59 | 122 分鐘 |
25 | 07:28 | 08:50 | 82 分鐘 | |
26 | 00:00 | 05:53 | 353 分鐘 | |
27 | 2021-04-13 | 21:57 | 23:59 | 122 分鐘 |
28 | 14:22 | 15:29 | 68 分鐘 | |
29 | 07:28 | 08:02 | 35 分鐘 | |
30 | 00:00 | 05:51 | 351 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
