
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-22 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
2 | 2021-04-21 | 20:57 | 23:59 | 183 分鐘 |
3 | 06:12 | 06:38 | 26 分鐘 | |
4 | 00:56 | 06:07 | 310 分鐘 | |
5 | 00:00 | 00:49 | 49 分鐘 | |
6 | 2021-04-20 | 23:42 | 23:59 | 17 分鐘 |
7 | 16:10 | 17:31 | 81 分鐘 | |
8 | 08:54 | 15:43 | 409 分鐘 | |
9 | 07:43 | 08:43 | 60 分鐘 | |
10 | 00:32 | 01:49 | 77 分鐘 | |
11 | 00:00 | 00:30 | 30 分鐘 | |
12 | 2021-04-19 | 17:42 | 23:59 | 378 分鐘 |
13 | 15:36 | 15:39 | 3 分鐘 | |
14 | 14:34 | 15:20 | 46 分鐘 | |
15 | 14:01 | 14:30 | 28 分鐘 | |
16 | 12:18 | 13:27 | 69 分鐘 | |
17 | 10:58 | 12:07 | 69 分鐘 | |
18 | 00:00 | 03:57 | 237 分鐘 | |
19 | 2021-04-18 | 23:09 | 23:59 | 51 分鐘 |
20 | 23:03 | 23:03 | 0 分鐘 | |
21 | 17:01 | 22:00 | 299 分鐘 | |
22 | 14:07 | 15:45 | 98 分鐘 | |
23 | 09:34 | 12:19 | 164 分鐘 | |
24 | 00:00 | 03:12 | 192 分鐘 | |
25 | 2021-04-17 | 22:43 | 23:59 | 76 分鐘 |
26 | 20:02 | 21:56 | 114 分鐘 | |
27 | 17:45 | 20:00 | 134 分鐘 | |
28 | 17:36 | 17:43 | 7 分鐘 | |
29 | 2021-04-15 | 13:53 | 13:54 | 0 分鐘 |
30 | 2021-04-12 | 08:02 | 08:29 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
