
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-21 | 05:06 | 11:39 | 393 分鐘 |
2 | 2021-04-20 | 01:31 | 08:50 | 440 分鐘 |
3 | 2021-04-19 | 10:48 | 14:21 | 213 分鐘 |
4 | 09:05 | 10:46 | 102 分鐘 | |
5 | 2021-04-18 | 03:51 | 12:15 | 504 分鐘 |
6 | 2021-04-17 | 07:44 | 10:20 | 155 分鐘 |
7 | 03:19 | 07:37 | 258 分鐘 | |
8 | 2021-04-16 | 08:39 | 10:57 | 139 分鐘 |
9 | 04:00 | 08:37 | 277 分鐘 | |
10 | 2021-04-14 | 03:09 | 10:13 | 424 分鐘 |
11 | 2021-04-13 | 02:41 | 09:32 | 411 分鐘 |
12 | 2021-04-12 | 05:34 | 10:05 | 272 分鐘 |
13 | 2021-04-11 | 05:02 | 10:37 | 336 分鐘 |
14 | 2021-04-10 | 03:23 | 08:35 | 312 分鐘 |
15 | 2021-04-07 | 08:24 | 10:01 | 96 分鐘 |
16 | 03:49 | 07:03 | 193 分鐘 | |
17 | 2021-04-06 | 04:30 | 09:42 | 312 分鐘 |
18 | 03:34 | 04:28 | 53 分鐘 | |
19 | 2021-04-05 | 02:34 | 09:13 | 399 分鐘 |
20 | 2021-04-04 | 05:21 | 10:13 | 292 分鐘 |
21 | 04:05 | 05:19 | 74 分鐘 | |
22 | 2021-04-03 | 04:06 | 09:26 | 319 分鐘 |
23 | 2021-04-02 | 03:44 | 08:43 | 298 分鐘 |
24 | 2021-04-01 | 02:48 | 08:39 | 351 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 ys26y.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
